TOSHIBA CODE | Voltage | Watts | Arc Lenght | OAL | LIFE (hrs) | Diam. (mm) | Cap | Burn. Pos. | Reflector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHS 230V 300W 60RsH | 230 | 300 | 60 | 119 | 5000 | 10 | R7S | H | - |
JHS 235V 500W 165 Bf H | 235 | 500 | 130 | 227 | 5000 | 10 | SK15 | H | - |
JHC 235V 500W 165 Bf H | 220-250 | 500 | 130 | 227.5 +/- 2 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y |
JHS 240V 500W 160 RH | 235 | 500 | 165 | 219 | 5000 | 10 | R7S | H | - |
JHS 240V 700W 150 Bf H1 | 235 | 700 | 150 | 213 | 5000 | 10 | SK15 | H | - |
JHC 235V 1000W 272 JH | 240 | 1000 | 280 +/-10 | 370 | 5000 | 11 | STRAP | H | Y |
JHC 235V 1000W 272 Bf H | 235 | 1000 | 280 +/-10 | 357.5 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y |
JHC 235V 1000W 272 JU | 220-250 | 1000 | 280 +/-10 | 370 | 5000 | 11 | STRAP | U | Y |
JHC 235V 1000W 272 Bf U | 235 | 1000 | 280 +/-10 | 357.5 | 5000 | 11 | SK15 | U | Y |
JHS 235V 1000W 272 JH | 235 | 1000 | 241- 272 | 369 | 5000 | 10 | STRAP | H | - |
JHT 240V 1000W 254 MH | 230-240 | 1000 | 254 +/- 5 | 351 | 5000 | type 8 | H | translucent | |
JHS 235V 1000W 272 JU | 220-250 | 1000 | 272 | 369 | 5000 | 10 | STRAP | U | - |
JHC 235V 1200W 155 Bf H1 | 144 | 1200 | 157 | 228 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y |
JHC 144V 1200W 155 JcH | 235 | 1200 | 155 | 227 | 5000 | 11 | Y-WIRES | H | Y |
JHC 144V 1200W 155 Bf H | 144 | 1200 | 155 +/- 5 | 225 +/- 2 | 5000 | SK15 | H | Y | |
JHC 235V 1600W 155 Bf H1 | 144 | 1600 | 157 +/- 8 | 228 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y |
JHS 208V 1600W 406 MH | 208 | 1600 | 406 +/- 5 | 503 | 5000 | type8 | H | - | |
JHS 240V 1600W 406 MH | 230-240 | 1600 | 406 +/- 5 | 503 | 5000 | type8 | H | - | |
JHS 277V 1600W 406 MH | 277 | 1600 | 406 +/- 5 | 503 | 5000 | type8 | H | - | |
JHC 144V 1600W 155 JcH | 235 | 1600 | 155 | 227 | 5000 | 10 | Y-WIRES | H | Y |
JHC 144V 1600W 155 Bf H | 144 | 1600 | 155 +/- 5 | 225 +/-2 | 5000 | sk15 | H | Y | |
JHC 235V 1200W 155 Bf H1 | 235 | 1200 | 155 +/- 5 | 225 +/- 2 | 5000 | SK15 | H | Y | |
JHC 235V 2000W 280 Bf U | 240 | 2000 | 280 | 357.5 | 5000 | 11 | SK15 | U | Y |
JHS 240V 2000W 254 MU | 240 | 2000 | 255 +/- 5 | 351 | 5000 | type8 | U | - | |
JHS 277V 2000W 254 MH | 277 | 2000 | 254 +/- 5 | 351 | 5000 | typ8 | H | - | |
JHC 230V 2000W 500 Bf H | 220-250 | 2000 | 500-580 | 658 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y |
JHC 400V 2000W 410 JU | 400 | 2000 | 410 | 508 | 5000 | 11 | STRAP | U | Y |
JHC 235V 2000W 280 Bf H2 | 380-420 | 2000 | 280 | 357.5 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y |
JHS 235V 2000W 280 TU | 235 | 2000 | 286 +/-6 | 349 | 5000 | 9 | V-WIRES | U | - |
JHS 235V 2000W 280 JU | 235 | 2000 | 282 +/- 6 | 369 | 5000 | 10 | STRAP | U | - |
JHS 400V 2000W 410 JU | 400 | 2000 | 410 | 507 | 5000 | 10 | STRAP | U | - |
JHC 235V 2200W283 TU1 | 230-240 | 2200 | 283 +/- 6 | 360 +/- 2 | 5000 | V-WIRES | U | - | |
JHC 235V 2500W 280 BfH1 | 230-240 | 2500 | 280 +/- 5 | 366 +/- 2 | 5000 | sk15 | H | Y | |
JHS 235V 2500W 280 TU | 230-240 | 2500 | 280 +/- 5 | 350 +/-8 | 5000 | V-WIRES | U | - | |
JHC 400V 2500W 280 BH | 235 | 2500 | 280 | 355 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y |
JHC 400V 3000W 315BH | 400 | 3000 | 315 | 378 | 5000 | 10 | SK15 | H | Y |
JHS 400V 3000W 410 JU | 400 | 3000 | 410 +/- 5 | 508 +/- 10 | 5000 | STRAP | U | - | |
JHT 480V 2500W 635 MH | 480 | 2500 | 635 +/- 5 | 731 +/- 2 | 5000 | type8 | H | translucent | |
JHS 480V 2500W 635 MH | 480 | 2500 | 635 +/- 5 | 731 +/- 2 | 5000 | typ38 | H | - | |
JHS 235V 3000W 280 TU | 230-240 | 3000 | 280 +/- 5 | 350 +/- 2 | 5000 | V-WIRES | U | - | |
JHC 400V 3000W 280 BH | 235 | 3000 | 280 | 355 | 5000 | 10 | SK15 | H | Y |
JHC 400V 3000W 700 JU | 480 | 3000 | 700 | 798 | 5000 | 11 | STRAP | U | Y |
JHC 235V 3000W 700 Bf H1 | 380-420 | 3000 | 700 | 787.5 | 5000 | 12 | SK15 | H | Y |
JHS 240V 3200W 813 MH | 230-240 | 3200 | 813 +/- 5 | 1062 | 5000 | type8 | H | - | |
JHS 277V 3200W 813 MH | 277 | 3200 | 813 +/- 5 | 1062 | 5000 | type8 | H | - | |
JHS 400V 3000W 700 JU | 380-420 | 3000 | 700 | 797 | 5000 | 10 | STRAP | U | - |
JHS 235V 3000W 280 Bf H | 230-240 | 3000 | 280 +/- 5 | 354 +/- 2 | 5000 | sk15 | H | - | |
JHS 570V 3800W 965 MH | 570 | 3800 | 965 +/- 5 | 1062 | 5000 | type8 | H | - | |
JHS 480V 4600W 235 TH | 480 | 4600 | 235 +/- 5 | 290 +/- 2 | 1000 | V-WIRES | H | - | |
JHS 400V 3000W 280 JU | 400 | 3000 | 280 +/- 5 | 370 +/- 10 | 5000 | strap | U | - | |
JHS 235V 3000W 280 JU | 235 | 3000 | 277 +/- 6 | 369 | 5000 | 13 | STRAP | U | - |
JHS 480V 6000W 290 TH | 480 | 6000 | 290 +/- 5 | 350 +/- 2 | 1000 | V-WIRES | H | - |
Asciugatura
Essiccazione accelerata a caldo di inchiostri e vernici
Cottura disidratazione e riscaldamento cibo
Riscaldamento e pre-riscaldamento di materiali in processi industriali
Riscaldamento generale di aree