LAMPADE PER REPROGRAFIA (HPM / HPA)
Lamp Type | Watts | V Lamp. | Lamp Current A | Arc Lenght (mm) | Lamp Lenght (mm) | Lamp Diam. (mm) | Cap Base | Cable Lenght (mm) | Article N° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPA1000/20 R | 1100 | 120 | 10.5 | 21 | 129 | 29 | C10 5L | 90 | 9280 756 06002 |
HPA 2020S | 2000 | 240 | 8.7 | 83 | 185 | 28 | 10 | 350 | 9280 563 06002 |
HPA 1200 | 1200 | 125 | 10.5 | 83 | 17 | 30 | 8 | 195 | 9280 805 06054 |
HPA 1001R | 1150 | 130 | 10 | 26 | 137 | 25 | 10 | 110 | 9280 810 06002 |
HPM 12 | 460 | 120 | 4.1 | 45 | 98 | 22 | C14X | 300 | 9280 729 05102 |
HPM 13 | 1000 | 125 | 8.6 | 76 | 147 | 28 | C14X | 145 | 9280 744 05102 |
HPM 15 | 2000 | 245 | 9.0 | 132 | 205 | 35 | C14X | 320 | 9280 723 05102 |
HPM 17 | 2000 | 245 | 8.7 | 110 | 175 | 28 | C14X | 320 | 9280 727 05102 |
HPM 25 | 5000 | 245 | 23.0 | 185 | 276 | 28 | CU | 190 | 9280 792 06002 |
HPM 3000 | 3500 | 400 | 9.0 | 105 | 190 | 28 | C10.55 | 110 | 9280 813 06002 |
HPM 4010 | 4000 | 310 | 13.5 | 117 | 203 | 32 | C10.55 | 190 | 9280 794 06002 |
HPM 4020 | 4000 | 400 | 11.5 | 162 | 248 | 28 | C10.55 | 110 | 9280 807 06002 |
LAMPADE UV CURING
LAMPADE XENON (XOP)
Espositori per lastre presensibilizate e telai serigrafici
Espositori per circuiti stampati
Polimerizzazione resine e colle con fotoiniziatori UV
Asciugatura vernici ed inchiostri UV
Apparecchiature test invecchiamento materiali