Lista modelli lampade UV Dr. Fischer

Le lampade UV Dr. Fischer sono impiegate in diversi settori di applicazione.

Consultate la sottostante tabella per trovare il modello più adatto alle vostre esigenze.

LAMPADE PER REPROGRAFIA (HPM / HPA)

Lamp TypeWattsV Lamp.Lamp Current AArc Lenght (mm)Lamp Lenght (mm)Lamp Diam. (mm)Cap BaseCable Lenght (mm)Article N°
HPA1000/20 R110012010.52112929C10 5L909280 756 06002
HPA 2020S20002408.78318528103509280 563 06002
HPA 1200120012510.583173081959280 805 06054
HPA 1001R1150130102613725101109280 810 06002
HPM 124601204.1459822C14X3009280 729 05102
HPM 1310001258.67614728C14X1459280 744 05102
HPM 1520002459.013220535C14X3209280 723 05102
HPM 1720002458.711017528C14X3209280 727 05102
HPM 25500024523.018527628CU1909280 792 06002
HPM 300035004009.010519028C10.551109280 813 06002
HPM 4010400031013.511720332C10.551909280 794 06002
HPM 4020400040011.516224828C10.551109280 807 06002

LAMPADE UV CURING

LAMPADE XENON (XOP)

  • Espositori per lastre presensibilizate e telai serigrafici

  • Espositori per circuiti stampati

  • Polimerizzazione resine e colle con fotoiniziatori UV

  • Asciugatura vernici ed inchiostri UV

  • Apparecchiature test invecchiamento materiali

Contattaci per maggiori informazioni

Il tuo nome
Il tuo migliore indirizzo mail
La tua azienda
Il tuo numero di telefono